7,08€
Presentación de 1 Kg.
Pienso complementario dietetico para periodos de convalecencia o deshidratación.
Composición:
| Composición por kg: | |
| Fosfato bicálcico | 25,0% | 
| Carbonato cálcico | 23,5% | 
| Cloruro sódico | 15,0% | 
| Glucosa | 2,2% | 
| Azufre | 2,0% | 
| Magnesio sulfato | 2,0% | 
| Vitamina A (E 672) | 650000 UI | 
| Vitamina D3) (E-671) | 140000 UI | 
| Vitamina E | 150 mg | 
| Vitamina K3) | 600 mg | 
| Vitamina B1) | 150 mg | 
| Vitamina B2) | 350 mg | 
| Vitamina B6) | 75 mg | 
| Vitamina B12) | 0,5 mg | 
| Ácido nicotínico | 2 g | 
| Pantotenato cálcico | 1,5 g | 
| Ácido fólico | 30 mg | 
| Colina cloruro | 27,5 g | 
| Carnitina | 3 g | 
| DL-Metionina (3.1.1.) | 17,5 g | 
| Hierro (E-1) (Sulfato ferroso heptahidratado) | 4 g | 
| Manganeso (E-5) (Sulfato manganoso monohidratado) | 2,6 g | 
| Zinc (E-6) (Sulfato zinc heptahidratado) | 2,4 g | 
| Cobre (E-4) (Sulfato cúprico pentahidratado) | 0,37 g | 
| Cobalto (E-3) (Sulfato cubaltoso heptahidratado) | 0,1 g | 
| Iodo (E-2) (Yoduro de potasio) | 0,75 g | 
| Excipientes, c.s. | |
Administración y dosis:
Administrar 1-2 g de HYDRACEN COMPLEX PM por cada kg de pienso durante 14 a 21 días.
Via oral en el pienso.
Complemeto vitaminico-mineral-aminoacido de las raciones
Especies de destino Aves, Conejos, Rumiantes y Porcino
1 a 2 gr/kg de pienso de 14 a 21 días
Fosfato dicalcico 25%, Carbonato calcico 41%, Cloruro de sodio 15%, Dextrosa, Flor de Azufre, Oxido de magnesio
7,26€ - 71,97€Rango de precios: desde 7,26€ hasta 71,97€
                    
                
                    
                    10,49€
Reviews
There are no reviews yet.